बिहार चुनाव परिणाम 2025: एनडीए की प्रचंड जीत, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी – सभी सीटों के ताजा नतीजे यहां देखें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और रुझानों में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग से प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार एनडीए 200 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों के आसपास ही सिमटता नजर आ रहा है। साफ है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है।
राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ था। मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच था। हालांकि, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उतरने से कुछ सीटों पर संघर्ष की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जनसुराज को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है।
चुनाव आयोग द्वारा जैसे-जैसे नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, वैसे-वैसे हर सीट के परिणाम सामने आ रहे हैं। बिहार की हर विधानसभा सीट पर किसकी जीत हुई और किसे मिली हार—सब कुछ एक ही जगह पर अपडेट होता रहेगा।
बिहार की सभी सीटों के ताजा नतीजे यहां देखें
| सीट | NDA उम्मीदवार | महागठबंधन उम्मीदवार | कौन जीता |
| पटना (14 सीटें) | |||
| मोकामा | अनंत कुमार सिंह (JDU) | वीणा देवी (RJD) | अनंत सिंह (JDU) |
| दानापुर | राम कृपाल यादव (BJP) | रीत लाल राय (RJD) | राम कृपाल यादव (BJP) |
| बख्तियारपुर | अरुन कुमार (LJPRV) | अनिरूद्ध कुमार (RJD) | |
| बाढ़ | सियाराम सिंह (BJP) | कर्णवीर सिंह यादव (RJD) | सियाराम सिंह (BJP) |
| दीघा | संजीव चौरसिया (BJP) | दिव्या गौतम (CPIML) | संजीव चौरसिया (BJP) |
| बांकीपुर | नीतिन नबिन (BJP) | रेखा कुमारी (RJD) | नीतिन नबिन (BJP) |
| कुम्हरार | संजय कुमार (BJP) | इंद्रदीप चंद्रवंशी (Congress) | संजय कुमार (BJP) |
| पटना साहिब | रतनेश कुमार (BJP) | शशांत शेखर (Congress) | रतनेश कुमार (BJP) |
| फतुहा | रुपा कुमारी (LJPRV) | डॉ रामानंद यादव (RJD) | |
| मनेर | जीतेंद्र यादव (LJPRV) | भाई बीरेंद्र (RJD) | भाई बीरेंद्र (RJD) |
| फुलवारी शरीफ (SC) | श्याम रजक (JDU) | गोपाल रविदास (CPIML) | |
| मसौढ़ी (SC) | अरुण मांझी (JDU) | रेखा देवी (RJD) | |
| पालीगंज | सुनील कुमार (LJPRV) | संदीप सौरभ (CPIML) | |
| बिक्रम | सिद्धार्थ सौरभ (BJP) | अनिल कुमार (Congress) | |
| नालंदा ( 7 सीटें) | |||
| हरनौत | हरि नारायण सिंह (JDU) | अरुण कुमार (Congress) | |
| अस्थावां | जीतेंद्र कुमार (JDU) | रवि रंजन कुमार (RJD) | |
| इस्लामपुर | रुहेल रंजन (JDU) | राकेश कुमार रौशन (RJD) | |
| हिलसा | कृष्ण मुरारी शरण (JDU) | अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव (RJD) | |
| नालंदा | श्रवण कुमार (JDU) | कौशलेद्र कुमार (Congress) | श्रवण कुमार (JDU) |
| राजगीर | कौशल किशोर (JDU) | बिश्वनाथ चौधरी (CPIML) | कौशल किशोर (JDU) |
| बिहारशरीफ | डॉ सुनील कुमार (BJP) | उमैर खान (Congress) शिव कुमार यादव (CPI) | डॉ सुनील कुमार (BJP) |
| भोजपुर (7 सीटें) | |||
| आरा | संजय सिंह टाइगर (BJP) | कय्यूमुद्दीन अंसारी (CPIML) | संजय सिंह टाइगर (BJP) |
| अगिआंव | महेश पासवान (BJP) | शिव प्रकाश रंजन (CPIML) | |
| शाहपुर | राकेश रंजन (BJP) | राहुल तिवारी (RJD) | |
| बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह (BJP) | अशोक कुमार सिंह (RJD) | राघवेंद्र प्रताप सिंह (BJP) |
| तरारी | विशाल प्रशांत (BJP) | मदन सिंह (CPIML) | विशाल प्रशांत (BJP) |
| जगदीशपुर | भगवान सिंह कुशवाहा (JDU) | किशोर कुमार (RJD) | भगवान सिंह कुशवाहा |
| संदेश | राधा चरण शाह (JDU) | दीपू सिंह (RJD) | |
| खगड़िया (4 सीटें) | |||
| परबत्ता | बाबू लाल शौर्य (LJPRV) | डॉ संजीव कुमार (RJD) | |
| बेलदौर | पन्ना लाल सिंह पटेल (JDU) | मिथिलेश निषाद (Congress) | |
| अलौली (SC) | राम चंद्र सदा (JDU) | रामबृक्ष सदा (RJD) | |
| खगड़िया | बबलू कुमार (JDU) | चंदन कुमार उर्फ चंदन यादव (कांग्रेस) | |
| दरभंगा (10 सीटें) | |||
| कुशेश्वर स्थान (SC) | अतिरेक कुमार (JDU) | गणेश भारती (निर्दलीय) | |
| गौरा बौराम | सुजीत कुमार (BJP) | अफजल अली खान (RJD) संतोष सहनी (VIP) | |
| बेनीपुर | बिनय कुमार चौधरी (JDU) | मिथिलेश कुमार चौधरी (Congress) | |
| अलीनगर | मैथिली ठाकुर (BJP) | बिनोद मिश्रा (RJD) | |
| दरभंगा | संजय सरावगी (BJP) | उमेश सहनी (VIP) | संजय सरावगी (BJP) |
| दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल (JDU) | ललित कुमार यादव (RJD) | |
| हायाघाट | राम चंद्र प्रसाद (BJP) | श्याम भारती (CPM) | राम चंद्र प्रसाद (BJP) |
| बहादुरपुर | मदन सहनी (JDU) | भोला यादव (RJD) | मदन सहनी (JDU) |
| केवटी | मुरारी मोहन झा (BJP) | फराज फातमी (RJD) | मुरारी मोहन झा (BJP) |
| जाले | जिबेश कुमार (BJP) | ऋषि मिश्रा (Congress) | |
| सहरसा (4 सीटें) | |||
| सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह (LJPRV) | यूसुफ सलाहुद्दीन (RJD) | |
| सोनबरसा (SC) | रतनेश सदा (JDU) | सरिता देवी (Congress) | |
| महिषी | गुंजेश्वर साह (JDU) | गौतम कृष्णा (RJD) | |
| सहरसा | आलोक रंजन (BJP) | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (IIP) | |
| मधेपुरा (4 सीटें) | |||
| आलमनगर (SC) | नरेंद्र नारायण यादव (JDU) | नबिन कुमार (VIP) | |
| बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता (JDU) | रेनु कुमारी (RJD) | |
| मधेपुरा | कविता कुमार साह (JDU) | चंद्र शेखर (RJD) | |
| सिंहेश्वर (SC) | रमेश ऋषि (JDU) | चंद्रहास चौपाल (RJD) | |
| मुजफ्फरपुर (11 सीट) | |||
| गायघाट | कोमल सिंह (JDU) | निरंजन राय (RJD) | |
| औराई | रमा निषाद (BJP) | भोगेद्र सहनी (VIP) | रमा निषाद (BJP) |
| मीनापुर | अजय कुमार (JDU) | राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (RJD) | |
| बोचहां (SC) | बेबी कुमारी (LJPRV) | अमर कुमार पासवान (RJD) | |
| सकरा (SC) | आदित्य कुमार (JDU) | उमेश कुमार राम (Congress) | |
| कुढ़नी | केदार पीडी गुप्ता (BJP) | सुनील कुमार सुमन (RJD) | |
| मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार (BJP) | बिजेंद्र चौधरी (Congress) | |
| कांटी | अजीत कुमार (JDU) | मोहम्मद इसराइल मंसूरी (RJD) | |
| बरूराज | अरुण कुमार सिंह (BJP) | राकेश कुमार (VIP) | अरुण कुमार सिंह (BJP) |
| पारू | मदन चौधरी (RLM) | शंकर प्रसाद (RJD) | |
| साहेबगंज | राजू कुमार सिंह (BJP) | पृथ्वीनाथ राय (RJD) | राजू कुमार सिंह (BJP) |
| गोपालगंज (6 सीटें) | |||
| बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी (BJP) | प्रेम शंकर प्रसाद (RJD) | |
| बरौली | मंजीत कुमार सिंह (JDU) | दिलीप कुमार सिंह (RJD) | |
| गोपालगंज | सुभाष सिंह (BJP) | ओम प्रकाश गर्ग (Congress) | सुभाष सिंह (BJP) |
| कुचायकोट | अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (JDU) | हरि नारायण सिंह (Congress) | |
| भोरे (SC) | सुनील कुमार (JDU) | धनंजय (CPIML) | |
| हथुआ | रामसेवक सिंह (JDU) | राजेश कुमार सिंह (RJD) | |
| सीवान (8 सीटें) | |||
| सीवान | मंगल पांडे (BJP) | अवध बिहारी चौधरी (RJD) | मंगल पांडे (BJP) |
| जीरादेई | भीषम प्रताप सिंह (JDU) | अमरजीत कुशवाहा (CPIML) | |
| दरौली (SC) | विष्णु देव पासवान (LJPRV) | सत्यदेव राम (CPIML) | |
| रघुनाथपुर | विकाश कुमार सिंह (JDU) | ओसामा शहाब (RJD) | ओसामा शहाब (RJD) |
| दरौंधा | कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (BJP) | अमरनाथ यादव (CPIML) | |
| बड़हरिया | इन्द्रदेव सिंह (JDU) | अरुण कुमार गुप्ता (RJD) | |
| गोरेयाकोठी | देवेशकान्त सिंह (BJP) | अनवारुल हक (RJD) | |
| महारागंज | हेम नारायण साह (JDU) | विशाल कुमार जयसवाल (RJD) | |
| सारण (10 सीटें) | |||
| एकमा | मनोरंजन सिंह (JDU) | श्रीकान्त यादव (RJD) | |
| मांझी | रणधीर कुमार सिंह (JDU) | डॉ सत्येन्द्र यादव (CPM) | |
| बनियापुर | केदार नाथ सिंह (BJP) | चांदनी देवी (RJD) | केदार नाथ सिंह (BJP) |
| तरैंया | जनक सिंह (BJP) | शैलेन्द्र प्रताप (RJD) | |
| मढौरा | अंकित कुमार (निर्दलीय) | जितेन्द्र कुमार राय (RJD) | |
| छपरा | छोटी कुमारी (BJP) | शत्रुघन यादव, भोजपूरी स्टार खेसारी लाल (RJD) | |
| गड़खा (SC) | सीमांत मृणाल (LJPRV) | सुरेन्द्र राम (RJD) | |
| अमनौर | कृषण कुमार मंटू (BJP) | सुनील कुमार (RJD) | |
| परसा | छोटे लाल राय (JDU) | करिश्मा (RJD) | |
| सोनपुर | विनय कुमार सिंह (BJP) | डॉ0 रामानुज प्रसाद (RJD) | विनय कुमार सिंह (BJP) |
| वैशाली (8 सीटें) | |||
| राजापाकर | महेन्द्र राम (JDU) | प्रतिमा कुमारी (Congress) | |
| महुआ | संजय कुमार सिंह (LJPRV) | मुकेश कुमार रौशन (RJD) तेज प्रताप यादव (JJD) | |
| महनार | उमेश सिंह कुशवाहा (JDU) | रविन्द्र कुमार सिंह (RJD) | |
| राघोपुर | सतीश कुमार (BJP) | तेजस्वी यादव (RJD) | तेजस्वी यादव (RJD) |
| वैशाली | सिद्धार्थ पटेल (JDU) | अजय कुमार कुशवाहा (RJD) संजीव सिंह (Congress) | |
| लालगंज | संजय कुमार सिंह (BJP) | शिवानी शुक्ला (RJD) | |
| हाजीपुर | अवधेश सिंह (BJP) | देव कुमार चौरसिया (RJD) | अवधेश सिंह (BJP) |
| पातेपुर (SC) | लखेन्द्र कुमार रौशन (BJP) | प्रेमा चौधरी (RJD) | लखेंद्र कुमार रौशन (BJP) |
| समस्तीपुर (10 सीटें) | |||
| कल्याणपुर(SC) | महेश्वर हजारी (JDU) | रंजीत कुमार राम (CPIML) | |
| वारिसनगर | मांजरीक मृणाल (JDU) | फूलबाबु सिंह (CPIML) | |
| समस्तीपुर | अश्वमेध देवी (JDU) | अख्तरुल इस्लाम शाहीन (RJD) | अश्वमेध देवी (JDU) |
| उजियारपुर | प्रशांत कुमार पंकज (RLM) | आलोक कुमार मेहता (RJD) | आलोक कुमार मेहता (RJD) |
| मोरवा | विद्या सागर सिंह निषाद (JDU) | रणविजय साहू (RJD) | रणविजय साहू (RJD) |
| सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी (JDU) | अरविन्द कुमार सहनी (RJD) | विजय कुमार चौधरी (JDU) |
| मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह (BJP) | एज्या यादव (RJD) | राजेश कुमार सिंह (BJP) |
| बिभूतिपुर | रवीना कुशवाहा (JDU) | अजय कुमार (CPM) | |
| रोसड़ा (SC) | बीरेन्द्र कुमार (BJP) | ब्रज किशोर रवि (Congress) | |
| हसनपुर | राज कुमार राय (JDU) | माला पुष्पम (RJD) | |
| बेगूसराय (7 सीटें) | |||
| चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद (JDU) | सुशील कुमार (RJD) | |
| बछवारा | सुरेंद्र मेहता (BJP) | शिव प्रकाश गरीब दास (Congress) अवधेश कुमार राय (CPI) | सुरेंद्र मेहता (BJP) |
| तेघरा | रजनीश कुमार (BJP) | राम रतन सिंह (CPI) | |
| मटिहानी | राज कुमार सिंह (JDU) | नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह (RJD) | |
| साहबपुर कमाल | सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक (LJPRV) | सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन (RJD) | |
| बेगूसराय | कुंदन कुमार (BJP) | अमिता भूषण (Congress) | |
| बखरी (SC) | संजय कुमार (LJPRV) | विकास कुमार (Congress) सूर्यकांत पासवान (CPI) | |
| लखीसराय (2 सीटें) | |||
| लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा (BJP) | अमरेश कुमार (Congress) | विजय कुमार सिन्हा (BJP) |
| सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल (JDU) | प्रेम सागर चौधरी (RJD) | रामानंद मंडल (JDU) |
| मुंगेर (3 सीटें) | |||
| जमालपुर | नचिकेता (JDU) | नरेंद्र कुमार (IIP) | |
| मुंगेर | कुमार प्रणय (BJP) | अविनाश कुमार विद्यार्थी (RJD) | कुमार प्रणय (BJP) |
| तारापुर | सम्राट चौधरी (BJP) | अरुण कुमार (RJD) | सम्राट चौधरी (BJP) |
| शेखपुरा (2 सीटें) | |||
| बरबीघा | डॉ कुमार पुष्पंजय (JDU) | त्रिशुलधारी सिंह (Congress) | |
| शेखपुरा | रणधीर कुमार सोनी (JDU) | विजय कुमार (RJD) | |
| बक्सर (4 सीटें) | |||
| बक्सर | आनंद मिश्रा (BJP) | संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (Congress) | |
| डुमरांव | राहुल कुमार सिंह (JDU) | डॉ अजीत कुमार सिंह (CPIML) | |
| राजपुर | संतोष कुमार निराला (JDU) | विश्वनाथ राम (Congress) | |
| ब्रह्मपुर | हुलास पांडेय (LJPRV) | शंभू नाथ यादव (RJD) | |
| पश्चिमी चंपारण (9 सीटें) | |||
| वाल्मीकिनगर | धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (JDU) | सुरेन्द्र प्रसाद (Congress) | |
| रामनगर | नन्द किशोर राम (BJP) | सुबोध कुमार (RJD) | नन्द किशोर राम (BJP) |
| नरकटियागंज | संजय कुमार पाण्डेय (BJP) | दीपक यादव (RJD) शाश्वत केदार (Congress) | संजय कुमार पाण्डेय (BJP) |
| बगहा | राम सिंह (BJP) | जयेश मंगलम सिंह (Congress) | राम सिंह (BJP) |
| लौरिया | विनय बिहारी (BJP) | रण कौशल प्रताप सिंह (VIP) | विनय बिहारी (BJP) |
| नौतन | नारायण प्रसाद (BJP) | अमित कुमार (Congress) | |
| चनपटिया | उमाकांत सिंह (BJP) | अभिषेक रंजन (Congress) | |
| बेतिया | रेणु देवी (BJP) | वशी अहमद (Congress) | रेणु देवी (BJP) |
| सिकटा | साम्रीद वर्मा (JDU) | वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML) | |
| पूर्वी चंपारण (12 सीटें) | |||
| रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा (BJP) | श्याम बिहारी प्रसाद (Congress) | प्रमोद कुमार सिन्हा (BJP) |
| सुगौली | राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (LJPRV) | श्याम किशोर चौधरी (Janshakti Janta Dal) VIP कैंपेन के बाद पार्टी से बाहर | |
| नरकटिया | विशाल कुमार (JDU) | शमीम अहमद (RJD) | |
| हरसीधी | कृष्णनंदन पासवान (BJP) | राजेंद्र कुमार (RJD) | कृष्णनंदन पासवान (BJP) |
| गोबिन्दगंज | राजू तिवारी (LJPRV) | शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय (Congress) | |
| केसरिया | शालिनी मिश्रा (JDU) | वरुण विजय (VIP) | |
| कल्याणपुर | सचीन्द्र प्रसाद सिंह (BJP) | मनोज कुमार यादव (RJD) | सचीन्द्र प्रसाद सिंह (BJP) |
| पीपरा | श्याम बाबू प्रसाद यादव (BJP) | राज मंगल प्रसाद (CPM) | |
| मोतिहारी | प्रमोद कुमार (BJP) | देवा गुप्ता (RJD) | प्रमोद कुमार (BJP) |
| मधुबन | राणा रणधीर (BJP) | संध्या रानी (RJD) | राणा रणधीर (BJP) |
| चिरैया | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (BJP) | लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (RJD) | लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (BJP) |
| ढाका | पवन कुमार जायसवाल (BJP) | फैसल रहमान (RJD) | |
| रोहतास (7 सीटें) | |||
| नोखा | नागेन्द्र चन्द्रवंशी (JDU) | अनिता देवी (RJD) | |
| डेहरी | राजीव रंजन सिंह (LJPRV) | गुडू कुमार चन्द्रवंशी (RJD) | |
| काराकाट | महाबली सिंह (JDU) | अरुण सिंह (CPIML) | |
| करगहर | बशिष्ठ सिंह (JDU) | संतोष कुमार मिश्रा (Congress) महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (CPI) | |
| सासाराम | स्नेहलता (RLM) | सत्येन्द्र साह (RJD) | |
| चेनारी | मुरारी प्रसाद गौतम (LJPRV) | मंगल राम (Congress) | |
| दिनारा | आलोक कुमार सिंह (RLM) | शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (RJD) | |
| कैमूर (4 सीटें) | |||
| चैनपुर | मो० जमा खान (JDU) | वृज किशोर विंद (RJD) गोविन्द विंद (VIP) | |
| मोहनिया | संगीता कुमारी (BJP) | रवि शंकर पासवान (निर्दलीय) | संगीता कुमारी (BJP) |
| भभुआ | भरत बिन्द (BJP) | विरेन्द्र कुमार सिंह (RJD) | भरत बिन्द (BJP) |
| रामगढ़ | अशोक कुमार सिंह (BJP) | अजित कुमार (RJD) | |
| अरवल (2 सीटें) | |||
| अरवल | मनोज कुमार (BJP) | महानंद सिंह (CPIML) | मनोज कुमार (BJP) |
| कुर्था | पप्पु कुमार वर्मा (JDU) | कुमार कृष्ण मोहन उर्फ़ सुदय यादव (RJD) | |
| जहानाबाद (3 सीटें) | |||
| जहानाबाद | चन्देश्वर प्रसाद (JDU) | राहुल कुमार (RJD) | |
| मखदुमपुर (SC) | रानी कुमारी (LJPRV) | सुबेदार दास (RJD) | |
| घोसी | रितुराज कुमार (JDU) | रामबली सिंह यादव (CPIML) | |
| औरंगाबाद (6 सीटें) | |||
| गोह | डॉ0 रणविजय कुमार (BJP) | अमरेन्द्र कुमार (RJD) | |
| ओबरा | प्रकाश चंद्र (LJPRV) | ऋषि कुमार (RJD) | |
| नवीनगर | चेतन आनंद (JDU) | अमोद कुमार सिंह (RJD) | |
| कुटुम्बा (SC) | ललन राम (HAM-S) | राजेश कुमार (Congress) | |
| औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह (BJP) | आनन्द शंकर सिंह (Congress) | |
| रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह (JDU) | गुलाम शाहिद (RJD) | |
| गयाजी (10 सीटें) | |||
| बेलागंज | मनोरमा देवी (JDU) | विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD) | |
| गया टाउन | प्रेम कुमार (BJP) | अखौरी ओंकार नाथ (Congress) | प्रेम कुमार (BJP) |
| बोधगया | श्यामदेव पासवान (LJPRV) | कुमार सर्वजीत (RJD) | कुमार सर्वजीत (RJD) |
| टिकारी | अनिल कुमार (HAM-S) | अजय कुमार (RJD) | |
| शेरघाटी | उदय कुमार सिंह (LJPRV) | प्रमोद कुमार वर्मा (RJD) | |
| बाराचट्टी (SC) | ज्योति देवी (HAM-S) | तनुश्री कुमारी (RJD) | |
| अतरी | रोमित कुमार (HAM-S) | बैजयंती देवी (RJD) | |
| इमामगंज (SC) | दीपा कुमारी (HAM-S) | ऋतु प्रिया चौधरी (RJD) | |
| गुरुवा | उपेन्द्र प्रसाद (BJP) | विनय कुमार (RJD) | उपेन्द्र प्रसाद (BJP) |
| वजीरगंज | वीरेन्द्र सिंह (BJP) | अवधेश कुमार सिंह (Congress) | वीरेन्द्र सिंह (BJP) |
| नवादा (5 सीटें) | |||
| हिसुआ | अनिल सिंह (BJP) | नीतु कुमारी (Congress) | |
| नवादा | विभा देवी (JDU) | कौशल यादव (RJD) | |
| गोविंदपुर | बिनिता मेहता (LJPRV) | पूर्णिमा यादव (RJD) | |
| वारसलीगंज | अरुणा देवी (BJP) | अनीता (RJD) | |
| रजौली (SC) | विमल राजवंशी (LJPRV) | पिंकी भारती (RJD) | |
| जमुई (4 सीटें) | |||
| सिकंदरा (SC) | प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S) | उदय नारायण चौधरी (RJD) विनोद कुमार चौधरी (Congress) | |
| जमुई | श्रेयसी सिंह (BJP) | मोहम्मद शमसाद आलम (RJD) | श्रेयसी सिंह (BJP) |
| झाझा | दामोदर रावत (JDU) | जय प्रकाश नारायण यादव (RJD) | |
| चकाई | सुमित कुमार सिंह (JDU) | सावित्री देवी (RJD) | |
| बांका (5 सीटें) | |||
| बांका | राम नारायण मंडल (BJP) | संजय कुमार (CPI) | |
| अमरपुर | जयंत राज (JDU) | जितेन्द्र सिंह (Congress) | |
| कटोरिया (ST) | पुरन लाल टुडू (BJP) | स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD) | पुरन लाल टुडू (BJP) |
| धोरैया (SC) | मनीष कुमार (JDU) | त्रिभुवन प्रसाद (RJD) | मनीष कुमार (JDU) |
| बेलहर | मनोज यादव (JDU) | चाणक्या प्रकाश रंजन (RJD) | |
| भागलपुर (7 सीटें) | |||
| भागलपुर | रोहित पाण्डेय (BJP) | अजीत शर्मा (Congress) | |
| गोपालपुर | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (JDU) | प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव (VIP) | |
| पीरपैंती (SC) | मुरारी पासवान (BJP) | रामविलाश पासवान (RJD) | मुरारी पासवान (BJP) |
| कहलगांव | शुभानंद मुकेश (JDU) | प्रवीण सिंह (Congress) रजनीश भारती (RJD) | |
| बिहपुर | कुमार शैलेन्द्र (BJP) | अर्पणा कुमारी (VIP) | कुमार शैलेन्द्र (BJP) |
| सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल (JDU) | चंदन कुमार उर्फ चंदन कुमार सिन्हा (RJD) ललन कुमार (Congress) | |
| नाथनगर | मिथुन कुमार (LJPRV) | शेख ज्याउल हसन (RJD) | |
| कटिहार (7 सीटें) | |||
| बरारी | बिजय सिंह (JDU) | तौकीर आलम (Congress) | |
| कोढ़ा | कविता देवी (BJP) | पुनम कुमारी (Congress) | कविता देवी (BJP) |
| कटिहार | तारकिशोर प्रसाद (BJP) | सौरभ कुमार अग्रवाल (VIP) | तारकिशोर प्रसाद (BJP) |
| कदवा | दुलाल चन्द्र गोस्वामी (JDU) | शकील अहमद खां (Congress) | |
| बलरामपुर | संगीता देवी (LJPRV) | महबूब आलम (CPIML) | |
| प्राणपुर | निशा सिंह (BJP) | इशरत परवीन (RJD) | |
| मनिहारी | शंभु कुमार सुमन (JDU) | मनोहर प्रसाद सिंह (Congress) | |
| पूर्णिया (7 सीटें) | |||
| अमौर | सबा जफर (JDU) | अब्दुल जलील मस्तान (Congress) | |
| कसबा | नितेश कुमार सिंह (LJPRV) | मो० इरफान आलम (Congress) | |
| बनमंखी (SC) | कृष्ण कुमार ऋषि (BJP) | देव नारायण रजक (Congress) | कृष्ण कुमार ऋषि (BJP) |
| रूपौली | कलाधर प्रसाद मंडल (JDU) | बीमा भारती (RJD) | |
| धमदाहा | लेशी सिंह (JDU) | संतोष कुमार (RJD) | लेशी सिंह (JDU) |
| पूर्णिया | विजय कुमार खेमका (BJP) | जितेन्द्र कुमार (Congress) | विजय कुमार खेमका (BJP) |
| बायसी | विनोद कुमार (BJP) | अब्दुस सुब्हान (RJD) | |
| किशनगंज (4 सीटें) | |||
| ठाकुरगंज | गोपाल कुमार अग्रवाल (JDU) | सउद आलम (RJD) | |
| किशनगंज | स्वीटी सिंह (BJP) | मो0 कमरूल होदा (Congress) | मो0 कमरूल होदा (Congress) |
| बहादुरगंज | मोहम्मद कलीमुद्दीन (LJPRV) | मोहम्मद मसवर आलम (Congress) | |
| कोचाधामन (SC) | बीणा देवी (BJP) | मुजाहिद आलम (RJD) | |
| अररिया (6 सीटें) | |||
| नरपतगंज | देवंती यादव (BJP) | मनीष यादव (RJD) | |
| रानीगंज (SC) | अचमित ऋषिदेव (JDU) | अविनाश मंगलम (RJD) | अविनाश मंगलम (RJD) |
| फारबिसगंज | विद्या सागर केशरी (BJP) | मनोज विश्वास (Congress) | मनोज विश्वास (Congress) |
| अररिया | शगुफ्ता अजीम (JDU) | आबिदुर रहमान (Congress) | आबिदुर रहमान (Congress) |
| जोकीहाट | मंजर आलम (JDU) | शाहनवाज (RJD) | |
| सिकटी | विजय कुमार मंडल (BJP) | हरि नारायण प्रमाणिक (VIP) | विजय कुमार मंडल (BJP) |
| सुपौल (5 सीटें) | |||
| त्रिवेणीगंज (SC) | सोनम रानी (JDU) | संतोष कुमार (RJD) | |
| छातापुर | नीरज कुमार सिंह (BJP) | डा0 विपीन कुमार सिंह (RJD) | |
| निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव (JDU) | बैद्यनाथ मेहता (RJD) | |
| सुपौल | बिजेन्द्र प्रसाद यादव (JDU) | मिन्नतुल्लाह रहमानी (Congress) | |
| पिपरा | श्याम बाबू प्रसाद (BJP) | राजमंगल प्रसाद (CPIML) | श्याम बाबू प्रसाद (BJP |
| मधुबनी (10 सीटें) | |||
| हरलाखी | सुधांशु शेखर (JDU) | राकेश कुमार पाण्डेय (CPI) | |
| बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा (BJP) | नलिनी रंजन झा उर्फ़ रूपन झा (Congress) | विनोद नारायण झा (BJP) |
| खजौली | अरुण शंकर प्रसाद (BJP) | ब्रज किशोर यादव (RJD) | अरुण शंकर प्रसाद (BJP) |
| बाबूबरही | मीना कुमारी (JDU) | अरुण कुमार सिंह (RJD) | |
| बिस्फी | हरिभूषण ठाकुर (BJP) | आसिफ अहमद (RJD) | |
| मधुबनी | माधव आनंद (RLM) | समीर कुमार महासेठ (RJD) | |
| राजनगर | सुजीत कुमार (BJP) | विष्णु देव मोची (RJD) | सुजीत कुमार (BJP) |
| झंझारपुर | नीतीश मिश्रा (BJP) | राम नारायण यादव (CPI) | नीतीश मिश्रा (BJP) |
| फुलपरास | शीला कुमारी (JDU) | सुबोध मंडल (Congress) | |
| लौकहा | सतीश कुमार साह (JDU) | भारत भूषण मंडल (RJD) | |
| शिवहर (1 सीट) | |||
| शिवहर | श्वेता गुप्ता (JDU) | नवनीत कुमार (RJD) | |
| सीतामढ़ी (8 सीटें) | |||
| बेलसंड | अमित कुमार (LJPRV) | संजय कुमार गुप्ता (RJD) | |
| बथनाहा (SC) | अनिल कुमार (BJP) | नवीन कुमार (Congress) | |
| परिहार | गायत्री देवी (BJP) | स्मिता गुप्ता (RJD) | |
| सुरसंड | प्रो० नागेन्द्र राउत (JDU) | सैयद अबु दोजाना (RJD) | |
| रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद (BJP) | अमीत कुमार (Congress) | |
| सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिन्टू (BJP) | सुनील कुमार (RJD) | |
| रून्नीसैदपुर | पंकज कुमार (JDU) | चंदन कुमार (RJD) | |
| बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो (RLM) | मुकेश कुमार यादव (RJD) | |
